

粘结钕铁硼
详情

粘结钕铁硼磁体是由快淬NdFeB磁粉和粘结剂混合通过"压制成型"或"注射成型"制成的磁体。粘结磁体的尺寸精度高,可以做成形状相对复杂的磁性元器件,且具有一次成型、充磁多极取向等特点。粘结钕铁硼机械强度高,可在成型时和其它配套元器件一次成型。
产品特点
●铁氧体或稀土磁粉混于热塑料用
注射压制方法成型
●磁体可在生产途中加入主动轴或
其他插件
●其独特地机械性能可制成不同复
杂形状:如带齿轮、薄壁环形和
其它特别形状
●良好防蚀和防破碎
●磁体可按客人要求全部或部分充
磁
产品性能表
BF-3 | BF-6 | BF-8 | BF-8SR | BF-9H | BF-10 | BF-11 | BF-12L | |
Br(mT) | 450-510 | 590-650 | 620-670 | 620-660 | 650-700 | 680-720 | 700-740 | 730-770 |
Br(Gs) | 4500-5100 | 5900-6500 | 6200-6700 | 6200-6600 | 6500-4000 | 6800-7200 | 7000-7400 | 7300-7700 |
Heb(kA/m) | 199-263 | 303-374 | 390-454 | 405-470 | 421-484 | 413-477 | 420-493 | 366-430 |
Heb(kOe) | 2.5-3.3 | 3.8-4.7 | 4.9-5.7 | 5.1-5.9 | 5.3-6.1 | 5.2-6.0 | 5.4-6.2 | 4.6-5.4 |
Hcj(kA/m) | 477-597 | 597-796 | 636-769 | 955-1114 | 915-1034 | 636-769 | 636-769 | 517-637 |
Hcj(kOe) | 6.0-7.5 | 7.5-10.0 | 8.0-10.0 | 12.0-14.0 | 11.5-13.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 |
(BH)max(kJ/m3) | 24-32 | 44-53.6 | 60-68 | 65.6-72 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 |
(BH)max(MGOe) | 3.0-4.0 | 5.5-7.0 | 8.0-9.5 | 8.2-9.0 | 9.0-10.0 | 9.5-10.5 | 10.0-11.0 | 10.5-11.5 |
Tw/℃ | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 110 |
物理性能
参数 | 注射黏结鐵氧體磁 | 黏结釹鐵硼磁 | ||||||||
BF-10 |
BF-11 | BF-13 | BF-15P | BF-6 | BF-8P | BF-10 | BF-12 | BF-8H | ||
最高温度 | ℃ | 450 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
最高工作温度 | ℃ | 120 | 140 | 140 | 110 | 130 | 150 | |||
密度 | g/cm3 | 3.4-3.7 | 5.8-6.2 | 5.8-6.2 | 5.8-6.2 | 6.2-6.4 | 5.8-6.2 | |||
回復磁导率 | u rec | 1.3 | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | |||
饱和磁化 | kOe | 10 | >25 | >25 | >25 | >25 | >40 | |||
kA/m | 800 | >=2,000 | >=2,000 | >=2,000 | >=2,000 | >=3,200 | ||||
剩磁温度系數 | %/℃ | -0.2 | -0.13 | -0.13 | -0.07-0.105 | -0.13 | -0.07-0.105 |
产品曲线图




生产工艺